Rotační přívod |
|||
|
Rozměry
Typ | A | B | B1 | C | C1 | E | F | G | G1 | G2 | G3 | G4 | OK | SW | Hmotnost | Objednací kód |
přímý s odbočkou | 81,5 | 45 | 30 | 22,5 | 9,5 | 18,5 | 12 | G1/8" | M8 | G1/4" | G1/8" | G1/8" | – | 27 | 0,35 | 2770 0300 0600 0001 |
109,5 | 60 | 40 | 32 | 12 | 23 | 12 | G3/8" | G1/4" | G1/2" | G3/8" | G3/8" | 56 | 36 | 0,90 | 2770 0300 1000 0001 | |
úhlový s odbočkou | 72 | 45 | 30 | 12,5 | 9,5 | 18,5 | 12 | G1/8" | M8 | G1/4" | G1/8" | – | – | 27 | 0,31 | 2770 0200 0600 0001 |
99,5 | 60 | 40 | 24 | 12 | 23 | 12 | G3/8" | G1/4" | G1/2" | G3/8" | – | – | 36 | 0,78 | 2770 0200 1000 0001 | |
úhlový | 72 | 45 | 30 | 12,5 | – | 18,5 | 12 | G1/8" | – | G1/4" | – | – | – | 27 | 0,32 | 2770 0100 0600 0001 |
91,5 | 60 | 40 | 24 | – | 15 | 12 | G3/8" | – | G1/2" | – | – | – | 36 | 0,83 | 2770 0100 1000 0001 |
Technické parametry
Pracovní tlak | 0,6 MPa |
Minimální tlak | 0,0 MPa |
Maximální tlak | 1,0 MPa |
Pracovní teplota | -20oC až +80oC |
Pracovní médium | upravený stlačený vzduch |
Jmenovitá světlost | Js 6 pro G 1/8", Js 12 pro G 3/8" |
Pracovní otáčky | 0 až 120 ot.min-1, oba směry otáčení |
Materiály
- těleso: dural, tvrdě eloxovaný
- hřídel: nerezavějící ocel 17 024
- těsnicí prvky: pryž NBR