Jednotka na úpravu stlačeného vzduchuřady MACP302 |
||||||||||
| Nová řada jednotek na úpravu stlačeného vzduchu s kovovou konstrukcí s polykarbonátovými nebo polyamidovými nádobkami s plastovým ochranným košem, nebo celokovovými nádobkami. Velmi dobrý průtok a 5 μm filtrační vložka předurčují tyto jednotky do všech menších aplikací. | ||||||||||
|
|
Technické parametry
*) Manometr PPG-40 je možné použít pouze
se závitovým adaptérem s obj. kódem PA-MAR302
se závitovým adaptérem s obj. kódem PA-MAR302
| Velikost závitů | G1/4" | G3/8" | G1/2" |
| Vstupní tlak [MPa] | 0,05 až 1,0 pro poloautomatické vypouštění kondenzátu, 0,15 až 1,0 pro automatické vyp. kondenzátu | ||
| Výstupní tlak [MPa] | 0,05 až 0,85 | ||
| Zkušební tlak [MPa] | 1,5 | ||
| Pracovní teplota [°C] | -5 až +60 | ||
| Filtrační vložka [µm] | 5 | ||
| Objem nádobky na olej [l] | 0,065 | ||
| Minimální průtok maznicí [Nl/min] | 50 | 60 | 60 |
| Hmotnost [kg] | 0,85 | ||
| Obsah balení | manometr (PPG-40, R1/8"), držák | ||
Průtok
Hodnoty pro vstupní tlak 0,7 MPa



