Digitální manometr |
|||
|
Objednací kódy
Kabely s přímým konektorem M8x1
Technické parametry
Popis | Hodnota |
Pracovní rozsah tlaku [MPa] | -0,1 až 1,0 |
Maximální tlak [MPa] | 1.5 |
Pracovní médium | vzduch, plyn nezpůsobující korozi, nehořlavý plyn |
Napájecí napětí [V] | 12 až 24, stejnosměrné (± 10%) |
Spotřeba proudu [mA] | do 55 |
Displej | 3 1/2 číslice, červené LED, obnovování 5x za sekundu |
Nastavitelné jednotky | MPa, bar, PSI, kgf/cm2 |
Přesnost při 25°C | ≤±2% celého rozsahu, ±1 číslice |
Ochrany | vestavěná ochrana proti zkratu |
Krytí | IP40 |
Pracovní teplota okolí [°C] | 0 až +50 (prostředí musí být suché - bez kondenzace vody, deště nebo sněžení) |
Pracovní vlhkost okolí [%] | 35 až 85 |
Hmotnost [kg] | 0,102 |
Schema zapojení
Zapojení konektoru: 1-hnědá (+) 3-modrá (-) 2,4-nepoužito |
Rozměry
|
|
Poznámka: Manometr obsahuje 2 vstupy - zadní a spodní. Jedna záslepka je přiložena. |
Příslušenství
Držák BT-1 |
Držák BT-2 |
|
Adaptér pro montáž do panelu s ochranným krytem PA |
||