Oko na pístní tyč výkyvné v prostoru |
||
Dodávka obsahuje: 1 ks oka (ø12-ø125 pozink. ocel, ø160-ø250 pozink. litina ø320 pozink. ocel) Katalogový list v PDF |
Ø pístu* | A | B* | C | D | E | F | G | H | J | OK | AL | Hmotnost | Objednací kód |
12 / 16 | 31 | M6 | 6 |
9 |
12 | 18 |
9 |
10 | 13 | 11 | 35 | 0,02 | 2101 0200 0012 0000 |
20 | 36 | M8 | 8 | 12 | 14 | 24 | 13 | 13 | 16 | 13 | 30 | 0,01 | 2101 0200 0020 0000 |
20 | 36 | M8 | 8 | 8 | 14 | 26 | 13 | 13 | 16 | 14 | 30 | 0,02 | 2110 0200 0020 0000 |
25 | 42 | M10x1,25 | 10 | 9 | 16 | 28 | 15 | 14 | 16 | 14 | 24 | 0,06 | 2110 0200 0025 0000 |
32 | 43 | M10x1,25 | 10 | 14 | 20 | 30 | 15 | 15 | 19 | 16 | 24 | 0,04 | 2101 0200 0025 0000 |
40 | 50 | M12x1,25 | 12 | 16 | 22 | 34 | 17 | 17 | 21 | 18 | 22 | 0,10 | 2101 0200 0040 0000 |
50 / 63 | 64 | M16x1,5 | 16 | 21 | 28 | 40 | 22 | 21 | 27 | 22 | 15 | 0,14 | 2101 0200 0050 0000 |
80 / 100 | 77 | M20x1,5 | 20 | 25 | 33 | 51 | 27 | 28 | 34 | 30 | 18 | 0,38 | 2101 0200 0080 0000 |
125 | 110 | M27x2 | 30 | 37 | 42 | 70 | 36 | 38 | 50 | 41 | 12 | 1,40 | 2101 0200 0125 0000 |
160 / 200 | 125 | M36x2 | 35 | 43 | 56 | 100 | 44 | 52 | 60 | 55 | 16 | 1,74 | 2101 0200 0160 0000 |
250 | 142 | M42x2 | 40 | 49 | 60 | 110 | 46 | 60 | 73 | 65 | 14 | 3,32 | 2101 0200 0250 0000 |
320 | 160 | M48x2 | 50 | 60 | 68 | 128 | 59 | 65 | 75 | 66 | 12 | 5,50 | 2101 0200 0320 0000 |
K dispozici jsou i oka výkyvná v prostoru z nerezavějící oceli pro použití například při požadavku na odolnost proti korozi. Klikněte zde pro zobrazení katalogového listu s těmito nerezovými oky. | |
*) Při objednávání příslušenství, které se montuje na pístní tyč je nutné zkontrolovat, zda závit na válci odpovídá závitu na příslušenství (např. kompaktní válec prům. 40 má závit na pístní tyči M10x1,25 ale vidlice na pístnici pro válce prům. 40 má závit M12x1,25, je tedy nutné použít vidlici pro válec prům. 25/32, která má závit M10x1,25) |