Příruba na pístní tyč |
||
Dodávka obsahuje: 1 ks příruby (pozinkovaná ocel) Katalogový list v PDF |
Ø pístu* | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N* | P | P1 | Hmotnost | Objednací kód |
12 / 16 | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 18 | 5,5 | - | 16 | 8 | - | 3,5 | 10 | M6 | 1 | 0,5 | 0,02 | 2110 0300 0012 0000 |
20 | 35 | 30 | 25 | 20 | 14 | 20 | 5,5 | - | 22 | 8 | - | 3,5 | 13 | M8 | 1 | 0,5 | 0,04 | 2110 0300 0020 0000 |
25 / 32 | 60 | 37 | 36 | 23 | 20 | 30 | 6,4 | 11 | 24 | 15 | 7 | 7 | 17 | M10x1,25 | 1 | 0,5 | 0,20 | 2110 0300 0025 0000 |
40 | 60 | 56 | 42 | 38 | 25 | 40 | 9 | 15 | 30 | 20 | 9 | 8 | 19 | M12x1,25 | 1 | 0,5 | 0,44 | 2101 0300 0040 0000 |
50 / 63 | 80 | 80 | 58 | 58 | 30 | 50 | 11 | 18 | 32 | 20 | 11 | 9 | 24 | M16x1,5 | 1 | 0,5 | 0,84 | 2101 0300 0050 0000 |
80 / 100 | 90 | 90 | 65 | 65 | 40 | 60 | 14 | 20 | 35 | 20 | 13 | 10 | 36 | M20x1,5 | 1 | 0,5 | 1,10 | 2101 0300 0080 0000 |
125 | 90 | 90 | 65 | 65 | 40 | 60 | 14 | 20 | 35 | 20 | 13 | 10 | 36 | M27x2 | 1 | 0,5 | 1,06 | 2101 0300 0125 0000 |
160 / 200 | 120 | 120 | 80 | 80 | 50 | 70 | 17 | 26 | 42 | 20 | 14 | 12 | 46 | M36x2 | 1 | 0,5 | 1,98 | 2101 0300 0160 0000 |
*) Při objednávání příslušenství, které se montuje na pístní tyč je nutné zkontrolovat, zda závit na válci odpovídá závitu na příslušenství (např. kompaktní válec prům. 40 má závit na pístní tyči M10x1,25 ale vidlice na pístnici pro válce prům. 40 má závit M12x1,25, je tedy nutné použít vidlici pro válec prům. 25/32, která má závit M10x1,25) |