Pneumatické válce dvojčinné s brzdouVDMA 24562, NF E 49003.1 |
|
Připojovací rozměry válce jsou shodné s VDMA 24562. Na přání jej lze upravit pro vyšší teploty. Válce mohou mít nastavitelné tlumení koncových poloh. Brzda je zapnuta silou pružiny a vypnuta přivedením stlačeného vzduchu. Brzda je samosvorná. Brzda nemůže sloužit jako bezpečnostní prvek! Při použití válce s brzdou je nutné dodržet příslušná bezpečnostní opatření! |
UpozorněníZajišťovací síla je čistě statická. Pokud bude překročena hodnota vysouvací nebo zasouvací síly, může se pístní tyč pohybovat, nebo může dojít k poškození pístní tyče nebo brzdy. Pro bezrázový chod pneumatického zařízení s namontovanou brzdou je nutné správné zapojení pneumatického obvodu a vhodně navržené ovládání (prosíme, konzultujte Vaše zapojení s technickým oddělením naší společnosti). |
Objednací kódy | Technické parametry | Rozměry | Příklad zapojení | Příslušenství | Katalogový list v PDF | Technické informace |
Technické parametry
Pracovní tlak | 0,6 MPa |
Minimální tlak | 0,15 MPa |
Maximální tlak | 1,0 MPa |
Ninimální tlak pro deaktivaci brzdy | 0,2 MPa |
Směr brždění | obousměrný |
Pracovní teplota | -20oC až +80oC * |
Pracovní médium | upravený stlačený vzduch |
Průměr pístu | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
Vysouvací síla při 0,6 MPa [N] | 482 | 754 | 1178 | 1870 | 3015 | 4713 | 7363 |
Vysouvací síla při 0,6 MPa [N] s průběžnou pístní tyčí | 415 | 633 | 990 | 1682 | 2720 | 4418 | 6880 |
Zasouvací síla při 0,6 MPa [N] | 415 | 633 | 990 | 1682 | 2720 | 4418 | 6880 |
Zajišťovací síla [N] | >482 | >754 | >1178 | >1870 | >3015 | >4713 | >7363 |
Závitové přípoje | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G1/2" |
Délka nastavitelného tlumení [mm] | 13 | 13 | 11 | 16 | 16 | 20 | 25 |
Maximální zdvih [mm]* | 1000* | 1000* | 1000* | 1000* | 1000* | 1000* | 1500* |
Hmotnost základní části [kg] | 1,15 | 1,62 | 2,80 | 3,90 | 6,20 | 9,80 | 20,6 |
Hmotnost 1 mm zdvihu [kg] | 0,0028 | 00037 | 0,0060 | 0,0062 | 0,0100 | 0,0110 | 0,0160 |
Hmotnost základní části [kg] s průběžnou pístní tyčí | 1,25 | 1,72 | 3,00 | 4,10 | 6,90 | 10,60 | 22,4 |
Hmotnost 1 mm zdvihu [kg] s průběžnou pístní tyčí | 0,0038 | 0,0047 | 0,0080 | 0,0082 | 0,0140 | 0,0150 | 0,0220 |
Provedení / materiály
- čelo/víko: dural, eloxovaný, průměr pístu 100 mm: hliníkový odlitek, eloxovaný
- těleso: tažený duralový profil, eloxovaný
- pístní tyč: broušená ocelová tyč CK45, povrch tvrdochrom