Pneumatické válce dvojčinnéDIN ISO 6432 řady MCMIS z nerezavějící oceli |
|
||
|
Konstrukce pneumatického válce odpovídá mezinárodní normě ISO 6432. Válce jsou vybaveny pryžovými dorazy, nebo mohou mít od průměru pístu 20 mm nastavitelné tlumení koncových poloh. Válce jsou standardně vybaveny magnetickým pístem pro bezkontaktní snímání polohy.
|
| Objednací kódy | Technické parametry | Rozměry | Příslušenství | Katalogový list v PDF | Technické informace |
Rozměry
Typ s průběžnou pístní tyčí: (ostatní rozměry jsou shodné s typem bez průběžné pístní tyče)
| Ø | A | AH | B1 | B2 | CD | D | D3 | E | EW | G | KK | LL | MB | N | ND | P | RH | VF | WF | XC | XF | ZC | ZM |
| 10 | 12 | 3,2 | 7 | 16 | 4 | 4 | 15 | 16 | 8 | 5 | M4 | 46 | M12x1,25 | 6 | 12 | M5 | 6 | 12 | 16 | 64 | 12 | 74 | - |
| 12 | 16 | 4 | 10 | 22 | 6 | 6 | 18 | 19 | 12 | 5 | M6 | 48 | M16x1,5 | 9 | 16 | M5 | 6 | 17 | 22 | 75 | 18 | 88 | - |
| 16 | 16 | 4 | 10 | 22 | 6 | 6 | 18 | 19 | 12 | 4,5 | M6 | 53 | M16x1,5 | 9 | 16 | M5 | 6 | 18 | 22 | 82 | 18 | 93 | - |
| 20 | 20 | 5 | 13 | 27 | 8 | 8 | 25,5 | 27 | 16 | 8 | M8 | 67 | M22x1,5 | 12 | 22 | G1/8" | 6 | 20 | 24 | 95 | 20 | 111 | 115 |
| 25 | 22 | 6 | 17 | 27 | 8 | 10 | 28,5 | 30 | 16 | 8 | M10x1,25 | 68 | M22x1,5 | 12 | 22 | G1/8" | 6 | 22 | 28 | 104 | 22 | 118 | 124 |



